La vingt-neuvième saison Super Formula (deuxième sous cette appellation) a débuté ce dimanche à Suzuka. En marge des nombreuses animations du « Fan Thanks day » les 19 pilotes engagés ont eu droit, à une petite séance matinale puis un départ arrêté pour l'épreuve de démonstration.
Les essais libres ont commencé à 08:20 (GMT) les pilotes Honda ont pris les devants au terme des 60 minutes, certains concurrents étaient en pneus « pluie » pour quelques tours d'installation sur une piste pas tout à fait sèche par endroits. Bien évidemment pas de conclusion hâtive, mais Tomoki Nojiri (Docomo Dandelion) termine en tête suivie de Koudai Tsukakoshi et Hiroaki Ishiura. Chez Kondo Racing William Buller a étrenné sa monoplace de la plus belle des manières en sortant de la piste dans le virage 4.
Lors de la manche d’exhibition (7 tours), Kazuki Nakajima (Petronas TOM's) fait honneur à son numéro 1 en remportant la course avec Kobayashi, Kogure, Nojiri et Lotterer dans son sillage. Naoki Yamamoto a signé le meilleur en 1'39'939. William Buller n'a pas pu prendre le départ en raison de sa sortie de piste matinale.
Premiers éléments de réponse dès demain lors des tests « officiels » lundi et mardi.
Note(s): Les fans sont venus en nombre ce week-end (NDLR : 57,000) lors du traditionnel « Fan Thanks day » Organisé sur le tracé de Suzuka. Le débit de carburant a été réduit durant l'hiver à 95%.
Essais Libres
Dimanche 08 Mars
Pos. | No. | Pilote | Écurie | Voiture | Chrono |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | T.Nojiri | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | SF14/Honda | 1'50''748 |
2 | 10 | K.Tsukakoshi | REAL RACING | SF14/Honda | 1'51''066 |
3 | 38 | H.Ishiura | P.MU/CERUMO・INGING | SF14/Toyota | 1'51''305 |
4 | 8 | K.Kobayashi | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | SF14/Toyota | 1'51''647 |
5 | 64 | D.Nakajima | NAKAJIMA RACING | SF14/Honda | 1'51''736 |
6 | 19 | Y.Yasuda | Lenovo TEAM IMPUL | SF14/Toyota | 1'52''125 |
7 | 65 | B.Baguette | NAKAJIMA RACING | SF14/Honda | 1'52''582 |
8 | 16 | N.Yamamoto | TEAM MUGEN | SF14/Honda | 1'52''882 |
9 | 20 | A.Caldarelli | Lenovo TEAM IMPUL | SF14/Toyota | 1'53''084 |
10 | 41 | N.Karthikeyan | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | SF14/Honda | 1'53''187 |
11 | 34 | T.Kogure | DRAGO CORSE | SF14/Honda | 1'53''564 |
12 | 11 | T.Izawa | REAL RACING | SF14/Honda | 1'53''609 |
13 | 4 | W.Buller | KONDO RACING | SF14/Toyota | 1'53''941 |
14 | 18 | Y.Nakayama | KCMG | SF14/Toyota | 1'54''175 |
15 | 7 | R.Hirakawa | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | SF14/Toyota | 1'54''210 |
16 | 39 | Y.Kunimoto | P.MU/CERUMO・INGING | SF14/Toyota | 1'54''318 |
17 | 1 | k.Nakajima | PETRONAS TEAM TOM’S | SF14/Toyota | 1'54''947 |
18 | 3 | J.Rossiter | KONDO RACING | SF14/Toyota | 2'06''519 |
19 | 2 | A.Lotterer | PETRONAS TEAM TOM’S | SF14/Toyota |
> Suivez l'info en continu sur © Twitter @Fnipponfr_com