Les dix-neuf pilotes du championnat Super Formula se sont retrouvés aujourd'hui à Suzuka pour la première séance d'essais, collective de l'année. La météo est venue perturber le déroulement de ces évaluations.
Une certitude ? Honda va déjà beaucoup plus « vite » qu'en 2015. En matinée Naoki Yamamoto (TEAM MUGEN) c'est montré le plus véloce, devant Koudai Tsukakoshi (REAL RACING) et Ryo Hirakawa (KYGNUS SUNOCO). Sur le mouillé André Lotterer (PETRONAS TEAM TOM's) est comme un poisson dans l'eau : Kazuki Nakajima son équipier est deuxième devant Daisuke Nakajima (Nakajima Racing), James Rossiter (Kondo Racing) et Kamui Kobayashi (NDLR : Le japonais était parti à la faute en matinée sans gravité). Depuis hier et durant les 7 tours de la course de démonstration: les performances de Honda étaient bien meilleures que celles de l'an dernier. Selon notre rédaction Honda a affirmé, que certaines monoplaces sont équipées des « nouveaux » HR-414E version 2015, d'autres d'une évolution subsidiaire et l'ancienne. À signaler que William Buller (Kondo Racing) accidenté la journée a été marquée par la sortie de piste de Kamui Kobayashi, qui a perdu un temps précieux et heurté le mur au virage Degner, sous le pont. Bien que la voiture n'ait pas été fortement endommagée, cela a empêché Kamui de rouler une grande partie de la matinée mais réalisant un chrono compétitif l'après-midi sous la pluie.
![]() |
Les essais se poursuivront demain.
Matin (piste sèche)
Pos. | No. | Pilote | Écurie | Voiture | Chrono |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | N.Yamamoto | TEAM MUGEN | SF14/Honda | 1'38''128 |
2 | 10 | K.Tsukakoshi | REAL RACING | SF14/Honda | 1'38''511 |
3 | 7 | R.Hirakawa | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | SF14/Toyota | 1'38''744 |
4 | 41 | N.Karthikeyan | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | SF14/Honda | 1'38''814 |
5 | 38 | H.Ishiura | P.MU/CERUMO・INGING | SF14/Toyota | 1'39''118 |
6 | 34 | T.Kogure | DRAGO CORSE | SF14/Honda | 1'39''387 |
7 | 64 | D.Nakajima | NAKAJIMA RACING | SF14/Honda | 1'39''479 |
8 | 11 | T.Izawa | REAL RACING | SF14/Honda | 1'39''568 |
9 | 18 | Y.Nakayama | KCMG | SF14/Toyota | 1'39''684 |
10 | 2 | A.Lotterer | PETRONAS TEAM TOM’S | SF14/Toyota | 1'39''755 |
11 | 1 | K.Nakajima | PETRONAS TEAM TOM’S | SF14/Toyota | 1'39''976 |
12 | 40 | T.Nojiri | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | SF14/Honda | 1'40''058 |
13 | 20 | A.Caldarelli | Lenovo TEAM IMPUL | SF14/Toyota | 1'40''115 |
14 | 19 | H.Yasuda | Lenovo TEAM IMPUL | SF14/Toyota | 1'40''227 |
15 | 8 | K.Kobayashi | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | SF14/Toyota | 1'40''254 |
16 | 39 | Y.Kunimoto | P.MU/CERUMO・INGING | SF14/Toyota | 1'40''679 |
17 | 3 | J.Rossiter | KONDO RACING | SF14/Toyota | 1'40''849 |
18 | 65 | B.Baguette | NAKAJIMA RACING | SF14/Honda | 1'41''216 |
19 | 4 | W.Buller | KONDO RACING | SF14/Toyota | 1'42''858 |
530 tours - 3077 kilomètres
Après-midi (piste humide)
Pos. | No. | Driver | Team | Machine | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | A.Lotterer | PETRONAS TEAM TOM’S | SF14/Toyota | 1'53''141 |
2 | 1 | K.Nakajima | PETRONAS TEAM TOM’S | SF14/Toyota | 1'53''200 |
3 | 64 | D.Nakajima | NAKAJIMA RACING | SF14/Honda | 1'53''264 |
4 | 3 | J.Rossiter | KONDO RACING | SF14/Toyota | 1'53''307 |
5 | 8 | K.Kobayashi | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | SF14/Toyota | 1'53''463 |
6 | 38 | H.Ishiura | P.MU/CERUMO・INGING | SF14/Toyota | 1'53''556 |
7 | 41 | N.Karthikeyan | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | SF14/Honda | 1'53''704 |
8 | 34 | T.Kogure | DRAGO CORSE | SF14/Honda | 1'53''892 |
9 | 65 | B.Baguette | NAKAJIMA RACING | SF14/Honda | 1'54''059 |
10 | 10 | K.Tsukakoshi | REAL RACING | SF14/Honda | 1'54''184 |
11 | 7 | R.Hirakawa | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | SF14/Toyota | 1'54''223 |
12 | 39 | Y.Kunimoto | P.MU/CERUMO・INGING | SF14/Toyota | 1'54''229 |
13 | 11 | T.Izawa | REAL RACING | SF14/Honda | 1'54''527 |
14 | 16 | N.Yamamoto | TEAM MUGEN | SF14/Honda | 1'54''565 |
15 | 20 | A.Caldarelli | Lenovo TEAM IMPUL | SF14/Toyota | 1'54''585 |
16 | 40 | T.Nojiri | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | SF14/Honda | 1'54''635 |
17 | 19 | H.Yasuda | Lenovo TEAM IMPUL | SF14/Toyota | 1'54''674 |
18 | 18 | Y.Nakayama | KCMG | SF14/Toyota | 1'54''917 |
19 | 4 | W.Buller | KONDO RACING | SF14/Toyota | 1'57''702 |
|
> Suivez l'info en continu sur © Twitter @Fnipponfr_com