Le jeune Britannique n'a pas mis longtemps à prendre la mesure de sa nouvelle machine. Kazuyoshi Hoshino n'a fait que des éloges à son sujet et son pilotage. Deuxième hier, Mardenbourgh a réalisé le meilleur chrono ce matin sur le mouillé, continu a impressionné Impul et Nissan. Certains pilotes et personnalités sont présents dans le paddock lors de ces essais : Daisuke Nakajima (Nakajima Racing), Naoki Yamamoto (Team Mugen), Yuchi Nakayama (KCMG), Hiroshi Shirai. Le soleil est de retour dans l'après-midi, mais la surface de la piste est encore humide.
Matin
Pos. | No. | Pilote | Écurie | Voiture | Chrono | T. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | J.Mardenbourgh | LENOVO TEAM IMPUL | SF14/Toyota | 1'32"482 | 32 |
2 | 00 | K.Nakajima | TOYOTA TEST CAR | SF14/Toyota | 1'32"830 | 36 |
3 | 8 | K.Kobayashi | KYGNUS SUNOCO LeMans | SF14/Toyota | 1'33"954 | 31 |
4 | 2 | F.Leimer | TEAM MUGEN | SF14/Honda | 1'35"298 | 29 |
5 | 10 | T.Kaneishi | HP REAL RACING | SF14/Honda | 1'35"332 | 31 |
6 | 3 | D.Sasaki | KONDO RACING | SF14/Toyota | 1'36"523 | 33 |
7 | 31 | B.Baguette | NAKAJIMA RACING | SF14/Honda | 1'37"060 | 9 |
8 | 05 | T.Sato | Honda TEST CAR | SF14/Honda | 1'37"273 | 29 |
9 | 11 | K.Sakurai | HP REAL RACING | SF14/Honda | 1'40"204 | 33 |
10 | 32 | B.Baguette | NAKAJIMA RACING | SF14/Honda | 1'41"029 | 23 |
11 | 18 | T.Matsuda | KCMG | SF14/Toyota | 1'46"130 | 8 |
![]() |