JP De Oliveira s'est montré le plus rapide, lors de la séance matinale sur le tracé de Motegi. Le Brésilien champion de la
catégorie en titre, partira depuis la première rangée dans quelques minutes !
Warm-UP
Pos. Driver Team Time Laps
1. # 1 J. P. de OLIVEIRA (BRA) Impul/Toyota 1:36.896 13
2. #16 Naoki YAMAMOTO (JPN) Mugen/Honda 1:37.328 15
3. # 2 Kohei HIRATE (JPN) Impul/Toyota 1:37.833 14
4. #32 Takashi KOGURE (JPN) Nakajima/Honda 1:38.072 14
5. #62 Koki SAGA (JPN) LeBeausset/Toyota 1:38.088 17
6. #37 Kazuki NAKAJIMA (JPN) Tom's/Toyota 1:38.440 16
7. # 7 Kazuya OSHIMA (JPN) LeMans/Toyota 1:38.444 12
8. #31 Daisuke NAKAJINA (JPN) Nakajima/Honda 1:38.460 13
9. #41 Kodai TSUKAKOSHI (JPN) Dandelion/Honda 1:38.466 14
10. # 8 Hiroaki ISHIURA (JPN) Kygnus/Toyota 1:38.561 14
11. # 3 Andrea CALDARELLI (ITA) Kondo/Toyota 1:38.710 14
12. #36 Andre LOTTERER (GER) Tom's/Toyota 1:38.904 16
13. #11 Hideki MUTOH (JPN) Real/Honda 1:39.063 15
14. #10 Takashi KOBAYASHI (JPN) Real/Honda 1:39.110 15
15. #40 Takuya IZAWA (JPN) Dandelion/Honda 1:39.195 12
16. #18 Alexandre IMPERATORI (CHE)Kcmg/Toyota 1:39.290 14
17. #33 Yuji KUNIMOTO (JPN) Cerumo/Toyota 1:39.445 15
Quelques photos de la pré-grille
|
|
Derniers Commentaires