Archives des actualités

Juin 2012
L M M J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
<< < > >>

rss-copie-1 logo-twitter-rouge

01-copie-1Week-end parfait pour André Lotterer (TOM's) qui remporte la seconde course FUJI Sprint CUP ! Auteur d'un départ canon la veille Yuji Ide (Motul) monte le podium !

 

DATE : 2010/11/14
WEATHER : SUNNY, CONDITION : DRY
SESSION : RACE 2

Pos. Driver Team Time Laps
1. #36 Andre LOTTERER (GER) TOM'S/Toyota 31:39.941 22
2. #31 Naoki YAMAMOTO (JPN) Nakajiam/Honda + 6.989 22
3. #16 Yuji IDE (JPN) Motul/Honda + 22.299 22
4. # 2 Takuya IZAWA (JPN) Dandelion/Honda + 25.575 22
5. # 1 Loic DUVAL (FRA) Dandelion/Honda + 26.787 22
6. #20 Kohei HIRATE (JPN) IMPUL/Toyota + 27.362 22
7. #10 Kodai TSUKAKOSHI (JPN) HFDP/Honda + 31.917 22
8. #37 Kazuya OSHIMA (JPN) TOM'S/Toyota + 32.519 22
9. #29 Takuto IGUCHI (JPN) Cerumo/Toyota + 37.059 22
10. # 3 Tsugio MATSUDA Kondo/Toyota + 40.928 22
11. #18 Katsuyuki HIRANAKA (JPN) KCMG/Toyota + 43.283 22
12. # 8 Hiroaki ISHIURA (JPN) LeMans/Toyota + 43.392 22
13. #32 Takashi KOGURE (JPN) Nakajiam/Honda + 59.534 22
14. #19 J. P. de OLIVEIRA (BRA) IMPUL/Toyota - 1 lap 21
DNF
- # 7 Kei COZZOLINO (JPN) LeMans/Toyota - 20 laps 2


Fastest Lap:
#19 J. P. de OLIVEIRA (BRA) 1:25.878 (6/21)

fscbanner

Résumé des journées du 12 et 13 Novembre. Copryright TOYOTA MOTORSPORTS


Dimanche 14 novembre 2010 7 14 /11 /Nov /2010 07:39
- Par N.Dura - Réagir - Voir les 0 commentaires
Retour à l'accueil
Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés