Archives des actualités

Juin 2012
L M M J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
<< < > >>

rss-copie-1 logo-twitter-rouge

DATE : 2009/4/5 WEATHER : CLOUDY - LIGHT DRIZZLE, CONDITION : DRY

1. # 2 Benoit TRELUYER (FRA) IMPUL/Toyota 1:21:59.897 55
2. #41 Takuya IZAWA (JPN) Dandelion/Honda + 5.980 55
3. #20 Kohei HIRATE (JPN) IMPUL/Toyota + 6.728 55

4. #31 Loic DUVAL (FRA) Nakajima/Honda + 7.903 55
5. #48 Yuji TACHIKAWA (JPN) Cerumo/Toyota + 21.274 55
6. #10 Kodai TSUKAKOSHI (JPN) HFDP/Honda + 27.239 55
7. #37 Kazuya OSHIMA (JPN) TOM'S/Toyota + 28.109 55
8. #32 Takashi KOGURE (JPN) Nakajiam/Honda + 29.707 55
9. # 7 Keisuke KUNIMOTO (JPN) LeMans/Toyota + 42.287 55
10. #36 Andre LOTTERER (GER) TOM'S/Toyota + 1:01.980 55
11. # 8 Hiroaki ISHIURA (JPN) LeMans/Toyota - 1 lap 54

DNF - #40 Richard LYONS (GBR) Dandelion/Honda - 15 laps 40 - # 1 Tsugio MATSUDA (JPN) IMPUL/Toyota - 39 laps 16

Fastest Lap: #36 Andre LOTTERER (GER) 1:27.011 (30/55)

Penalty: #36 Andre Lotterer had been given a 15-second pit-stop for colliding with #1 Tsugio Matsuda



Lundi 10 août 2009 1 10 /08 /Août /2009 10:05
- Par N.Dura - Réagir - Voir les 0 commentaires
Retour à l'accueil
Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés